Le blog d'un breton voyageur
blagman
| Vie du site - Stats du moi de Maile 03/06/2007 à 23:19
Voici les principaux indicateurs du moi de Mai. Ca a été pas mal du tout !
Nombre de visites, de pages vues : Nette augmentation par rapport aux mois passés !
Volumétrie | Mai | Avril | Mars | Pages vues | 421 507 | 45,90% | 112% | Visites | 32 681 | 31,10% | 82,00% | Visiteurs cumulés | 31 082 | 31,40% | 84,80% | Concernant les pages vues, etonnament, ce ne sont pas les forums qui sont les plus regardés ! Pages | Visites | Chargements de pages | Total | 32681 | 421507 | image | 26010 | 363611 | blague | 4263 | 10776 | forum | 3071 | 27715 | index | 2480 | 10173 | bidules | 1659 | 4151 | blog | 994 | 2380 | membre | 228 | 590 | mp | 176 | 630 | livre or | 50 | 61 | chat | 26 | 37 | Ceci s'explique par le mode d'accès au site. La plus part des visiteurs arrivent ici grace à google : Moteur de recherche | Liens externe | Direct | Email | 80% | 10% | 10% | 0% | Google represente 96% des visites par moteurs de recherches !
Alors, maintenant, on va rire ! Voici les mots clés les plus utilisés : Expressions clés | NbVisites |
| Expressions clés | NbVisites | Total | 26168 |
| blagues de blondes | 52 | seins | 3552 |
| image subliminale | 51 | blonde | 2226 |
| peinture sur corps | 49 | belle femme | 1097 |
| histoire de blonde | 48 | blague | 796 |
| nature | 45 | [-] | 678 |
| banane | 45 | jet ski | 586 |
| mariage | 44 | bà bà (sans doute bébé avec les accents foirés)
| 506 |
| blague pourri | 44 | crotte | 440 |
| machine à laver | 42 | bébé | 372 |
| blagues sur les blondes | 41 | blondes | 352 |
| juventus | 40 | les blondes | 313 |
| 3 seins | 40 | string | 304 |
| blague crade | 38 | zizi | 274 |
| foot | 38 | pamela anderson | 223 |
| shrek | 37 | paris hilton | 220 |
| branleur | 36 | rire | 209 |
| plongeon | 35 | informatique | 199 |
| elles | 35 | maquillage | 190 |
| pamela google | 35 | pamela | 190 |
| bush | 34 | animaux | 189 |
| blagues blondes | 34 | blagman | 159 |
| salle de bain | 34 | bebe | 154 |
| tchernobyle | 34 | blague de blonde | 152 |
| simpson | 33 | shrek 3 | 138 |
| schrek | 33 | mignon | 136 |
| motos | 33 | femme belle | 131 |
| femmes blondes | 33 | blague blonde | 124 |
| beurk | 33 | moche | 122 |
| tatoo | 32 | avion | 119 |
| minou | 32 | diaporamas | 104 |
| pingouin | 31 | adriana | 103 |
| oups | 31 | souplesse | 96 |
| otage | 31 | chien moche | 86 |
| arbre gà nà alogique | 31 | prete moi ta main | 84 |
| jet-ski | 30 | excitation | 79 |
| raciste | 30 | carte mondiale | 70 |
| x men | 30 | les seins | 68 |
| camion | 30 | michael jackson | 68 |
| football americain | 29 | les blonde | 68 |
| timbre | 29 | la blonde | 67 |
| fatiguà | 29 | humm | 66 |
| car jacking | 28 | bisous | 65 |
| bronzage | 28 | motard | 65 |
| poitrine | 27 | cristo redentor | 64 |
| girafe | 27 | fatigue | 59 |
| lutte | 27 | blague sur les blonde | 59 |
| subliminale | 27 | 50 ans | 57 |
| barbecue | 27 | blague sur les blondes | 56 |
| obese | 26 | sexy | 54 |
| lolotte | 26 | ça fait presque peur et encore, j'ai vu pire dans le passé
La répartition géographique en image :
Ce qui donne au clasement des pays : Pays | Nombre | Ratio |
| Pays | Nombre | Ratio | Total | 32 681 | 100,0% |
| Brésil | 53 | 0,2% | France | 20 316 | 62,2% |
| Indéterminés | 50 | 0,2% | Belgique | 2 750 | 8,4% |
| Cameroun | 38 | 0,1% | Canada | 1 840 | 5,6% |
| Hongrie | 38 | 0,1% | Maroc | 1 212 | 3,7% |
| Danemark | 36 | 0,1% | Suisse | 980 | 3,0% |
| Sénégal | 36 | 0,1% | Europe (Indéterminé) | 752 | 2,3% |
| Mexique | 35 | 0,1% | AOL | 688 | 2,1% |
| Norvège | 29 | 0,1% | Etats Unis | 526 | 1,6% |
| Finlande | 28 | 0,1% | Suède | 441 | 1,3% |
| Emirats Arabes Unis | 27 | 0,1% | Algérie | 410 | 1,3% |
| Polynésie Française | 23 | 0,1% | Allemagne | 340 | 1,0% |
| Nouvelle Calédonie | 21 | 0,1% | Tunisie | 290 | 0,9% |
| Bulgarie | 20 | 0,1% | Italie | 261 | 0,8% |
| Côte D'Ivoire | 20 | 0,1% | Royaume Uni | 177 | 0,5% |
| Irlande | 18 | 0,1% | Pays-bas | 174 | 0,5% |
| Monaco | 17 | 0,1% | Autriche | 105 | 0,3% |
| Chine | 16 | 0,0% | ÃŽle Maurice | 104 | 0,3% |
| Egypte | 16 | 0,0% | Espagne | 98 | 0,3% |
| Indonésie | 16 | 0,0% | Roumanie | 82 | 0,3% |
| Israël | 16 | 0,0% | Luxembourg | 78 | 0,2% |
| Grèce | 15 | 0,0% | Portugal | 67 | 0,2% |
| Koweït | 15 | 0,0% | Pologne | 62 | 0,2% |
| Croatie | 13 | 0,0% | Arabie Saoudite | 54 | 0,2% |
| Lituanie | 12 | 0,0% | Turquie | 54 | 0,2% |
| Chili | 11 | 0,0% |
Il y a eut 23 nouveaux membres, et 35 membres sont passés au moins une fois sur le site.
Et pour finir, les messages postés dans les forums : pseudo | nb messages | NESKY | 1217 | blagman | 951 | Boule | 879 | anna | 727 | hohiba | 631 | Yoyo | 604 | Schrab | 277 | Jayce | 183 | L'inconnue | 134 | mimi | 82 | Ninin | 23 | jack910 | 8 | owdwee | 1 | nico27 | 1 | ikebana | 1 | bravo à tous, en espérant faire mieux en Juin
|
---|
|
Les commentaires
|
Ben çà en fait du temps passé sur le forum... C'est que l'on doit y être bien.
|
|
NESKY - le 04/06/2007 à 11:57
|
Etonnant ce qu'on découvre
|
|
anna - le 04/06/2007 à 13:07
Boule - le 04/06/2007 à 19:28
|
Y-a pas l'Italie non plus
|
|
anna - le 04/06/2007 à 19:53
|
z'avez pas de bons yeux J'ai mis le "classement" des pays dans l'article
|
|
blagman - le 04/06/2007 à 20:37
hohiba - le 05/06/2007 à 07:58
|
c'est un nouveau pays "AOL" ?
|
|
Jayce - le 05/06/2007 à 10:42
|
Tiens, cette rubrique a changé de place Je suis épatée par le nombre de rcherche sur les blgues sur les blondes
|
|
L'inconnue - le 05/06/2007 à 10:44
|
Non, AOL n'est pas un pays. AOL empèche de savoir de quel pays vient l'utilisateur ! pareillement, indéterminé n'est pas un pays Je me suis dis que je mettrais bien quelques news sur le site dans mon blog
|
|
blagman - le 05/06/2007 à 13:16
Jayce - le 05/06/2007 à 13:45
|
Très interessant tous ces stats en effet. Mais les données sur le cameroun sont piratés (le contraire m'aurai étonnée.) En effet, d'après les stats officiels qui circulent en haut lieu, le Cameroun representerait environ 50% des visites et le mot clé "jack910" representerait 75% des requêtes. Naturellement cella reste extrèment confidentiel. On ne veut pas de problème avec la Gestapo.
|
|
jack910 - le 06/06/2007 à 08:33
NESKY - le 06/06/2007 à 10:15
|
Nesky 60/40, on a dit pour les sous!
|
|
Schrab - le 06/06/2007 à 11:08
NESKY - le 06/06/2007 à 11:13
blagman - le 06/06/2007 à 16:06
|
Je dis et je répéte que les données sur le Cameroun sont truquée...Je pourrais en dire plus mais je crains que la Guestapo ne s'en mêle donc
|
|
jack910 - le 06/06/2007 à 23:23
|
Je viens de limiter les numéro de commentaire paire et qui sont de Jack910 pour la guestapo. Donc parle en toute sécurité
|
|
blagman - le 07/06/2007 à 00:06
|
Puique Blagman s'engage à garantir ma sécurité, je vais donc, vous faire ces révelations incroyables.
Eloigné les enfants Si vous êtes cardiaques bien vouloir prendre vos comprimés avant de lire ce qui va suivre. Si vous êtes sensibles et facilement affecté par la cruauté et les mauvais traitement, absténez vous de lire une ligne de plus.
Bien Donc, comme je disais, tout commença exactement en 1945, cette année là s'achevait la deuxième guerre mondiale et l'humanité tout entiere stupéfait par l'immensité de sa bétise décida de prendre quelque mésure pour qu'un conflit d'une telle ampleur ne se réproduise plus.
Sadam Hussein alors tout jeune mais déjà entièrement pas gentil...
Merde Je constate qu'il y a un mineure dans la salle qui lit par dessus mon épaule.
Escusez- moi
Je le met en sécurité et je reviens
Soufflez aussi en attendant, pour ceux qui ont faim il y a des biscuit dans la commode.
J'arrive.
|
|
jack910 - le 07/06/2007 à 07:26
|
Pauvre mineur... j'espère que Jack ne lui ferra pas le coup de grisou
|
|
blagman - le 07/06/2007 à 14:21
|
J'ai l'impression monsieur Blagman que vous plaisanter avec une affaire d'espionnage à l'Echelle mondiale J'ajouterai même qu'au fond vous ne sembler pas inquièté par toutes les mises en garde que j'essaie de vous faire. Mais que puis-je si vous avez des pulsion suicido-maniaco-dépressive ?
Rien, bien sur!
Mais en tout cas, je dis et je répète: les données sur le Cameroun on fait l'objet d'une scandaleuse piraterie internationale.
|
|
jack910 - le 07/06/2007 à 15:51
NESKY - le 07/06/2007 à 21:24
|
Qu'est-ce qui n'est pas très claire Nesky ? Si je peux expliquer ce qui semble être une private joke, y a pas de soucis
|
|
blagman - le 07/06/2007 à 22:06
Ajouter un commentaire
|
|